Zurück zur ÜbersichtHARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED abnehmbares Tour Pak

33.357,00€(Mwst. ausweisbar)
Technische Informationen:
- Angebotsnummer:3979
- Modell:TOURING
- Zustand:Neufahrzeug
- Farbe:CUSTOM STILETTO RED
- Kilometerstand:0 km
- Erstzulassung:- Keine Angabe -
- Leistung:66 kW ( 89 PS )
- Hubraum:1868 ccm
- nächste HU:- Keine Angabe -
Weitere TOURING Modelle

HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED LOW
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 3.555 km |
---|
Erstzulassung: | 07.2015 |
---|
Leistung: | 64 kW ( 87 PS ) |
---|
Hubraum: | 1690 ccm |
---|
Farbe: | VIVID BLACK |
---|
Nächste HU: | 08.2021 |
---|
21.900,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 0 km |
---|
Erstzulassung: | - Keine Angabe - |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1745 ccm |
---|
Farbe: | VIVID BLACK |
---|
Nächste HU: | - Keine Angabe - |
---|
32.645,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 0 km |
---|
Erstzulassung: | - Keine Angabe - |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1745 ccm |
---|
Farbe: | VIVID BLACK |
---|
Nächste HU: | - Keine Angabe - |
---|
32.645,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 3.339 km |
---|
Erstzulassung: | 03.2020 |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1868 ccm |
---|
Farbe: | RIVER ROCK GRAY |
---|
Nächste HU: | 03.2022 |
---|
30.900,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 12.353 km |
---|
Erstzulassung: | 04.2019 |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1868 ccm |
---|
Farbe: | WICKED RED DENIM |
---|
Nächste HU: | 04.2021 |
---|
25.490,00€

22.900,00€

HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE ULTRA
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 22.470 km |
---|
Erstzulassung: | 03.2018 |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1745 ccm |
---|
Farbe: | INDUSTRIAL GRAY |
---|
Nächste HU: | 04.2022 |
---|
22.300,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON CVO ULTRA LIMITED
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 30.046 km |
---|
Erstzulassung: | 12.2016 |
---|
Leistung: | 72 kW ( 97 PS ) |
---|
Hubraum: | 1801 ccm |
---|
Farbe: | ATM HZ/GUNST |
---|
Nächste HU: | 03.2021 |
---|
26.900,00€

HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED LOW
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 0 km |
---|
Erstzulassung: | - Keine Angabe - |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1745 ccm |
---|
Farbe: | WICKED RED/TWISTED CHERRY |
---|
Nächste HU: | - Keine Angabe - |
---|
31.759,00€(Mwst. ausweisbar)

HARLEY-DAVIDSON ROAD KING SPECIAL
Modell: | TOURING |
---|
Zustand: | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand: | 0 km |
---|
Erstzulassung: | - Keine Angabe - |
---|
Leistung: | 66 kW ( 89 PS ) |
---|
Hubraum: | 1868 ccm |
---|
Farbe: | BILLIARD BURGUNDY |
---|
Nächste HU: | - Keine Angabe - |
---|
27.235,00€(Mwst. ausweisbar)